Myelóm dokument
- Epidemiológia
- Prejavy mnohopočetného myelómu
- Diagnostika
- Stanovenie klinického štádia
- Diagnostické kritériá pre MGUS, myelóm a iné ochorenia
- Diagnostické kritériá pre MGUS, asymptomatický myelóm a symptomatický myelóm (IMWG 2003)
- Mnohopočetný myelóm
- Solitárny myelóm
- Monoklonová gamapatia nejasného významu
- Iné formy
- Liečba
- Poďakovanie pracoviskám
EBMT/IBMTR/ABMTR kritériá hodnotenia odpovede
| Kompletná remisia | Neprítomnosť M-proteínu v sére a moči vyšetrený imunofixáciou v trvaní minimálne 6 týždňov a menej ako 5% plazmatických buniek v kostnej dreni |
| Parciálna odpoveď | >50% redukcia sérového M-proteínu a/alebo >90% redukcia voľných ľahkých reťazcov v moči alebo redukcia na <200mg/24 hod počas 6 týždňov¶ |
| Minimálna odpoveď | 25-49% redukcia sérového M- proteínu a/alebo 50-89% redukcia voľných ľahkých reťazcov v moči, ktorých vylučovanie je >200mg/24 hod počas 6 týždňov |
| Bez zmeny – plató | Nespĺňa kritériá pre minimálnu odpoveď ani pre progresiu ochorenia Bez dôkazu zhoršenia sa poškodenia orgánov a tkanív myelómom,<25% zmena hladiny M-proteínu a vylučovania ľahkých reťazcov počas 3 mesiacov |
| Progresia ochorenia | Zhoršenie poškodenia orgánov a tkanív myelómom napriek liečbe alebo jeho objavenie sa po fáze plató >25% zvýšenie sérovej hladiny M-proteínu (>5 g/l) a/alebo >25% zvýšenie hladiny M-proteínu v moči (>200mg/24hod) a/alebo >25% zvýšenie plazmatických buniek v kostnej dreni; absolútny počet monoklonových plazmatických buniek ≥10% |
| Relaps | Znovuobjavenie sa ochorenia u pacientov s kompletnou remisiou ochorenia včítane detekcie paraproteínu imunofixáciou ≥ 5% plazmatických buniek v kostnej dreni |
EBMT, European Group for Blood and Marrow transplantation; IBMTR, International Bone Marrow Transplat Registry; ABMTR, Autologous Blood and Marrow Transplant Registry.
¶ iba pre pacientov s nesekretorickým myelómom, redukcia plazmatických buniek v kostnej dreni >50% iniciálnej infiltrácie (parciálna odpoveď) a 25-49% iniciálnej infiltrácie (minimálna odpoveď)
Durie BGM, et al. International uniform response criteria for multiple myeloma. Leukemia 2006; 1467-1473, 20
